부서별소개
업무총괄팀&총무팀 사업계획
업무총괄팀과 총무팀의 사업계획 및 세부 사업내용을 확인하실 수 있습니다.
목적
기관의 원활한 운영을 위하여 입주자 중심의 운영체계의 확립과 삶의 질 향상 서비스 지원을 위한 직원들의 업무환경 개선 및 전문성을 강화하며, 각 부서별 역량을 발휘하여 기관의 핵심적 운영방향에 상호 협력하고 효율적으로 운영될 수 있도록 한다.
목표
- 삶의 질 향상을 위한 미션과 비전, 실천전략들의 원활한 수행
- 직원들의 전문성 향상과 역량강화를 통한 효율적인 업무수행
- 정기적인 평가를 통한 서비스 질 향상과 맞춤 서비스 제공
- 업무수행으로 인한 소진현상을 최소화하기 위한 업무환경 개선
- 타 시설 및 기관과의 관계 유지 및 발전
사업추진방침
운영규정 정비
기관의 원활한 의사소통과 총괄운영을 위해 운영규정을 지속적으로 수정·보완합니다.
직원 전문성 강화
전문적인 직원교육을 수립하고 처우개선을 시행하여 조직의 역량을 강화합니다.
전산·복지시스템 구축
신속하고 전문화된 전산 정보화 기반을 수립하고 복지시책을 마련합니다.
세부 사업내용
| 운영목표 | 세부목표 | 사업명칭 | 담당부서 | 대상 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 기관의 총체적 사업계획과 평가를 통한 운영효과 극대화 | 계획서와 평가를 통한 운영효과 극대화 | 사업계획서 | 총괄부 | 부서별 | 1월 실시 |
| 전년도 사업평가 | 총괄부 | 부서별 | 년1회 | ||
| 운영규정 | 총괄부 | 전 부서 | 2월 초 | ||
| 지식·정보 공유체계 강화 | 직원 월례회의 | 총괄부 | 전직원 | 월1회 | |
| 분기별 팀장회의 | 총괄부 | 부서별 | 월1회 | ||
| 공문수·시무식 | 총괄부 | 전직원 | 1월, 12월 | ||
| 기관운영의 투명성 제공 | 예·결산관리 | 총무부 | 전체 | 년1회 | |
| 후원금·물품 사용 계획 및 내역공개 | 총무부 | 전체 | 분기별 | ||
| 기부금영수증발급 | 총무부 | 전체 | 수시 | ||
| 조직운영의 효율성 증대 | 운영규칙·지침·매뉴얼 발간 | 총괄부 | - | 필요시 | |
| 시설운영위원회 운영 | 총괄부 | 위원 | 분기별 | ||
| 인사위원회 및 고충처리위원회 운영 | 총괄부 | 위원·상시 | 필요시·연중 | ||
| 2. 종사자 복지 증진 및 전문서비스를 위한 직장분위기 조성 및 역량강화 | 직원복지 증진을 위한 에너지 충전 기회 제공 | 직원 회식 | 총무부 | 전직원 | 필요시 |
| 상조회 운영 | 자체 | 자치회 | 매월 | ||
| 직원포상 | 총괄부 | 전직원 | 연중 | ||
| 자기개발을 통한 역량강화 및 교육을 통한 전문성 향상 | 신입직원교육·실리평가 | 총괄부 | 신입 | 연중 | |
| 기관견학 및 복지문화탐방 | 총괄부 | 해당직원 | 연중 | ||
| 사회복지종사자 보수교육 | 총무부 | 해당직원 | 연중 | ||
| 직원 연수 | 총괄부 | 해당직원 | 연중 |
목적
원활한 시설운영을 위해 각 팀의 필요한 제반사항을 지원함으로써 업무지원이 적극적으로 이루어질 수 있도록 운영의 기본체계 확립 및 복지서비스의 질적 향상에 기여한다.
목표
- 전문성이 강화된 시스템 활용을 통한 신속한 정보전달
- 가족접점의 신뢰와 신속한 서비스 전달
사업추진방향
전문성 강화
행정업무의 전문성 강화를 위한 교육에 적극적으로 참가합니다.
기본서비스 지원
성실하고 꾸준한 기본서비스 업무지원을 통해 안정적인 운영을 돕습니다.
지속적 서비스 제공
신뢰할 수 있는 지속적인 서비스 제공으로 기관 운영의 기반을 강화합니다.
팀별 사업목표
| 팀명 | 사업목표 | 세부실천사항 |
|---|---|---|
| 총무팀 | · 전문성이 강화된 시스템 활용을 통한 신속한 정보전달 · 가족접점의 신뢰와 신속한 서비스 전달 |
· 행정업무의 전문성 강화를 위한 교육 참가 · 성실하고 꾸준한 기본서비스 업무지원 · 신뢰할 수 있는 지속적인 서비스제공 |
단위사업 내용
| 단위사업명 | 목표 | 시기 | 담당 |
|---|---|---|---|
| 1. 비품재물조사 | 수시 | 연중 | 총무팀 |
| 2. 회계서류관리 | 수시 | 연중 | 총무팀 |
| 3. 사회복지시설정보시스템 관리 | 수시 | 연중 | 총무팀 |
| 4. 보조금 신청 | 분기/월 | 매월 | 총무팀 |
| 5. 급여(상여금, 4대보험, 퇴직연금) | 12회 | 연중 | 총무팀 |
| 6. 연말정산 | 1회 | 2월 | 총무팀 |
| 7. 결산보고 | 1회/12회 | 1월/연중 | 총무팀 |
| 8. 제증명발급 | 수시 | 수시 | 총무팀 |
| 9. 문서관리(내부, 외부 결재대장 기록) | 수시 | 연중 | 총무팀 |
| 10. 예산수립 및 집행 | 4회 | 연중 | 총무팀 |
| 14. 소모품관리 | 1회/주 | 연중 | 총무팀 |
| 15. 입·퇴소관리 | 수시 | 연중 | 총무팀 |
| 17. 입소자 지원 | 수시 | 연중 | 총무팀 |
| 18. 가족방문지원 | 수시 | 연중 | 총무팀 |
| 20. 후원관리/개발 | 수시 | 연중 | 총무팀 |
Loading images...